Model | Güç (W) | Gerilim (V) | Deb (m²/h) | Devir (d/d) | AMB. (Ad.) |
FLW 650 DUVAR TİPİ VANTİLATÖR | 150 | 230 | 11000 | 1400 | 1 |
FLW 750 DUVAR TİPİ VANTİLATÖR | 250 | 230 | 17500 | 1400 | 1 |
FLW 650 IR DUVAR TİPİ VANTİLATÖR U. KUMANDALI | 150 | 230 | 11000 | 1400 | 1 |
FLW 750 IR DUVAR TİPİ VANTİLATÖR U. KUMANDALI | 250 | 230 | 17500 | 1400 | 1 |
FL 650 AYAKLI VANTİLATÖR | 150 | 230 | 11000 | 1400 | 1 |
FL 750 AYAKLI VANTİLATÖR | 250 | 230 | 17500 | 1400 | 1 |
Yorum Yap